İnternet Sağlayıcı Karşılaştırması
Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarını altyapı tipi, maksimum indirme/yükleme hızı ve tarife esnekliğine göre karşılaştır; kendi bağlantını aynı sayfadan test et.
| Sağlayıcı | Altyapı | Maks. indirme | Maks. yükleme | Simetrik | Taahhütsüz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digiturk İnternet | Fiber (FTTH) · VDSL · ADSL | 1000 Mbps | 50 Mbps | Sayfaya git | ||
| Vodafone | Mobil 4.5G / 5G · Fiber (FTTH) · VDSL · ADSL | 1000 Mbps | 200 Mbps | Sayfaya git | ||
| D-Smart İnternet | Fiber (FTTH) · VDSL · ADSL | 1000 Mbps | 50 Mbps | Sayfaya git | ||
| Turkcell | Mobil 4.5G / 5G · Fiber (FTTH) | 1000 Mbps | 50 Mbps | Sayfaya git | ||
| Turkcell Superonline | Fiber (FTTH) · VDSL · ADSL | 1000 Mbps | 50 Mbps | Sayfaya git | ||
| Millenicom | Fiber (FTTH) · VDSL · ADSL | 1000 Mbps | 50 Mbps | Sayfaya git | ||
| Doping İnternet | Fiber (FTTH) · VDSL · ADSL | 1000 Mbps | 50 Mbps | Sayfaya git | ||
| TurkNet | Fiber (FTTH) · VDSL · ADSL | 1000 Mbps | 1000 Mbps | Sayfaya git | ||
| Türksat Kablonet | Kablo / GPON · Fiber (FTTH) | 1000 Mbps | 100 Mbps | Sayfaya git | ||
| Türk Telekom | Fiber (FTTH) · VDSL · ADSL | 1000 Mbps | 50 Mbps | Sayfaya git | ||
| 4.5G / 5G Mobil | Mobil 4.5G / 5G | 1000 Mbps | 100 Mbps | Sayfaya git |
Tablodaki değerler sağlayıcıların perakende paketlerinde taahhüt ettiği azami hızlardır; gerçek hız altyapı tipine, santrale uzaklığa ve şebeke yoğunluğuna göre değişir. Gerçek performansı görmek için tek doğru yol bağlantını ölçmektir.
Kendi hızını şimdi ölç
Hangi sağlayıcıda olursan ol: indirme, yükleme, ping ve jitter'ı Speedtest ile aynı metodolojiyle, saniyeler içinde ölç.
Hız testini başlatNETMETRİK bağımsız bir hız ölçüm hizmetidir; bu sayfada adı geçen markalarla resmi bir bağlantısı, ortaklığı veya onayı yoktur. Marka adları yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmıştır. Altyapı ve hız bilgileri bilgilendirme amaçlı olup değişebilir; bağlayıcı bilgiyi ilgili sağlayıcıdan teyit et.